Årshjul
Dette gjelder vedlikehold av EBKs anlegg og er plan som gjennomføres pr. kalenderår
Kontrollnivå:
A: Kvartalsvis kontroll
B: Månedlig kontroll
C: Ukentlig kontroll
D: Daglig kontroll
Roller:
AA: Anleggsansvarlig
DA: Driftsansvarlig
IK: Innkjøpsansvarlig
BL: Brøytelag
VL: Vedlikeholdslag
Åpningsperioder på anleggene:
1630 – 2200 hverdager, 0900 – 1800 lørdager, 0900 – 2130 søndager
11’er er åpen hele året unntatt følgende perioder: 20.12 – 6.1, 17.5.
7’er er åpen i perioden 15.3 – 15.12 (Eller første snøfall)
Januar – Mars
Nivå | Oppgave | Ansvar |
B | Sikkerhetskontroll av brøyteutstyr (Skjær, traktor, grabb, saltspreder) | DA |
B | Kontroll av snøoppsamlingsområde for skader/avvik | DA |
C | Etterfylling/kontroll av salg på lager | AA |
A | Sjekke filter i rister og kummer (Mars) | DA |
D | Brøyting | BL |
A | Kontrollere merking/skilt ved innganger | AA |
April – Juni
Nivå | Oppgave | Ansvar |
A | Sikkerhetskontroll av brøyteutstyr (Skjær, traktor, grabb, saltspreder) | DA |
B | Sjekke filter i rister | DA |
A | Sjekke filter i kummer | DA |
A | Sjekke porter, gjerder for skader | DA |
A | Rydde snøoppsamlingsområde | AA |
A | Klargjøre mål for seriespill (April) | VL |
B | Kontrollere målnett | DA |
A | Vurdere etterfylling av granulat | AA |
A | Innsamling av overskuddsgranulat etter vintersesong | DA |
Juli – Sept
Periode | Oppgave | Ansvar | |
A | Kontroll av lysanlegg, | AA | |
A | Bytte lyspærer ved behov | DA | |
B | Sjekke filter i rister | DA | |
A | Sjekke filter i kummer | DA | |
B | Kontrollere målnett | DA | |
A | Service på traktor/brøyteutstyr | AA | |
A | Kontrollere merking/skilt ved innganger | AA | |
Oktober – Desember
Periode | Oppgave | Ansvar |
A | Sjekke porter, gjerder for skader | DA |
A | Klargjøre snøoppsamlingsområde for vinter | AA |
B | Kontrollere målnett | DA |
A | Sjekke porter, gjerder for skader | DA |
A | Klargjøre brøyteutstyr for vintersesong | AA |
A | Sjekke filter i kummer | DA |
B | Sjekke filter i rister | DA |
Øvrige instrukser
Gode idrettsanlegg – Vinterdrift: https://www.godeidrettsanlegg.no/veileder/drift-og-vedlikehold-av-kunstgressbanen-forberedelser-til-vinterkunstgressbanen
Generelt vedlikehold : https://www.regjeringen.no/contentassets/99ad796eeffe4a688d9fb93f2c22ed83/v-0975b-veileder_kunstgress_2015.pdf
Granulat
Overskuddsgranulat samles i vedlikeholdsområde ved garasjen i resirkuleringssekker fra Stena Recycling.